Harga kalapa pikeun Cina Zys Harga Low Opat Baris Roller Cylindrical Bearings Fcd80112400
Pikeun nyiptakeun kauntungan anu langkung seueur pikeun konsumén nyaéta filsafat perusahaan urang;customer tumuwuh nyaéta ngudag kami gawe pikeun Harga kalapa pikeun Cina Zys Harga Low Opat-Baris Roller Cylindrical Bearings Fcd80112400, kudu anjeun bisa mibanda patalékan atawa hayang nempatkeun hiji beuli awal pastikeun pikeun pernah ragu ngahubungan kami.
Pikeun nyiptakeun kauntungan anu langkung seueur pikeun konsumén nyaéta filsafat perusahaan urang;customer tumuwuh nyaéta ngudag gawé kami pikeunKuningan Cage Cylindrical Roller Bearing, Bantalan Silinder Cina, Kami geus diwanohkeun salaku salah sahiji supplier pabrik tumuwuh sarta ékspor dagangan urang.Kami ngagaduhan tim anu berpengalaman dilatih khusus anu ngurus kualitas sareng pasokan tepat waktu.Upami anjeun milarian Kualitas Alus dina harga anu saé sareng pangiriman tepat waktu.Ngahubungan kami.
Bubuka
Opat-baris bantalan roller cylindrical sayogi dina sababaraha desain:
● kalawan bore cylindrical atanapi tapered
● kabuka atawa disegel
Opat-baris cylindrical roller arah dipaké ampir éksklusif pikeun necks roll of rolling ngagiling nangtung, calenders na roller tekenan.Kusabab aranjeunna biasana dipasang kalayan gangguan pas dina beuheung roll, opat-baris cylindrical roller bearing ogé cocog pikeun aplikasi rolling ngagiling mana speed rolling téh tinggi.
Kusabab bantalan roller cylindrical opat-baris ngan ukur tiasa nampung beban radial, aranjeunna dipasang sareng alur jero atanapi bantalan bola kontak sudut, atanapi nganggo bantalan roller tapered (boh desain radial atanapi dorong) anu nampung beban axial.
Fitur sarta Mangpaat
● Luar biasa kapasitas mawa beban tinggi
Kusabab jumlah roller anu luhur, bantalan roller cylindrical opat baris cocog pikeun beban radial anu beurat pisan.
● Low gesekan (Roller tungtung / aréa kontak flange)
Desain flange kabuka, babarengan jeung rarancang tungtung roller jeung finish permukaan, ngamajukeun formasi pilem pelumas hasilna gesekan handap.
● hirup layanan Long
Propil roller logaritmik ngurangan stresses ujung dina roller / kontak raceway jeung sensitipitas kana misalignment sarta deflection aci.
● ditingkatkeun reliabiliti operasional
Permukaan permukaan dina permukaan kontak tina rollers na raceways ngarojong formasi film pelumas hidrodinamik.
● Bisa dipisahkeun jeung ditukeurkeun
Komponén anu tiasa dipisahkeun tina bantalan roller silinder XRL opat-baris tiasa ditukeurkeun.Ieu ngagampangkeun pamasangan sareng dismounting, ogé pamariksaan pangropéa.
● kamampuhan speed High
Desain kandang anu cocog pikeun speeds tinggi, akselerasi gancang sarta beban puncak.
● Jangkungna cross-sectional low
Jangkungna cross-sectional low opat-baris cylindrical roller bearing ngamungkinkeun pikeun diaméter beuheung roll rélatif badag dibandingkeun diaméter roll.
Pamakéan
Opat-baris cylindrical roller bearing biasana bisa dipisahkeun, nyaeta, cingcin jero kerucut diwangun ku cingcin jero roller na retainer assembly bisa jadi dipasang misah ti cingcin luar kerucut (cingcin luar).
Aplikasi
Opat-baris cylindrical roller bearing loba dipaké dina mobil, rolling mill, pertambangan, metallurgy, mesin plastik jeung industri lianna.
Parameter
UKURAN | dimensi | ratings beban dasar | wates beban kacapean | ||||
dinamis | statik | ||||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu [kN] | |
BC4-0093 | 127 | 174.65 | 150.812 | 150.812 | 780 | 1320 | 153 |
BC4-0101 | 145 | 210 | 155 | 155 | 980 | 1560 | 173 |
BC4-0105 | 145 | 225 | 156 | 156 | 1100 | 1630 | 183 |
BC4-0096 | 150 | 230 | 156 | 156 | 1120 | 1660 | 180 |
BC4-0108 | 160 | 230 | 130 | 130 | 965 | 1340 | 143 |
315189 A | 160 | 230 | 168 | 168 | 1120 | 2200 | 240 |
BC4-0103 | 160 | 230 | 168 | 168 | 1290 | 2200 | 240 |
315642/VJ202 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1100 | 2240 | 240 |
BC4-0111 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1250 | 2240 | 240 |
BC4-0118 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1370 | 2360 | 255 |
BC4-0119 | 170 | 240 | 130 | 130 | 1140 | 1830 | 196 |
BC4-0114 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1560 | 2500 | 265 |
BC4-0098 | 190 | 260 | 168 | 168 | 1430 | 2600 | 270 |
BC4-0109 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1800 | 3150 | 325 |
BC4-0116 | 190 | 280 | 200 | 200 | 2080 | 3250 | 335 |
BC4-0113 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1430 | 2700 | 275 |
BC4-0051 | 200 | 270 | 200 | 200 | 1700 | 3200 | 335 |
BC4-0095 | 200 | 280 | 170 | 170 | 1700 | 3000 | 305 |
BC4-0092 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1860 | 3350 | 345 |
BC4-0106 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1930 | 3200 | 320 |
BC4-0117 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1900 | 3550 | 355 |
BC4-0097 | 220 | 310 | 225 | 225 | 2280 | 4050 | 400 |
BC4-0112 | 230 | 330 | 206 | 206 | 2320 | 4000 | 390 |
BC4-0099 | 240 | 330 | 220 | 220 | 2160 | 4300 | 425 |
BC4-0110 | 260 | 370 | 220 | 220 | 2700 | 4650 | 465 |
BC4-0107 | 280 | 390 | 220 | 220 | 2800 | 5000 | 490 |
BC4-0100 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3750 | 6950 | 670 |
NNUD 6056 ECMAS / P53 | 280 | 420 | 250 | 250 | 3690 | 6550 | 640 |
BC4-0094 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 | 800 |
BC4-0124 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 | 800 |
BC4-8050 | 340 | 450 | 250 | 250 | 2550 | 6000 | 550 |
314485 C | 340 | 480 | 350 | 350 | 4950 | 11000 | 1020 |
BC4B 322261/HB1 | 340 | 500 | 370 | 370 | 5230 | 11800 | 1080 |
314563/VJ202 | 350 | 500 | 380 | 380 | 5280 | 11400 | 1040 |
BC4B 322777/HB1 | 350 | 500 | 410 | 410 | 5830 | 13700 | 1200 |
BC4B 326909 A/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 | 800 |
BC4B 326909/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 | 800 |
BC4-8022/HA1 | 355.6 | 482.6 | 269.87 | 269.87 | 2970 | 6400 | 585 |
BC4B 457939 VAA | 356.67 | 550 | 400 | 400 | 5280 | 15000 | 1290 |
BC2B 320075 / VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 3910 | 7350 | 670 |
BC2B 322217 / VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 4400 | 8500 | 780 |
BC4B 320989/HA3 | 380 | 540 | 400 | 380 | 6050 | 14000 | 1200 |
BC4B 313511 B | 380 | 540 | 400 | 400 | 5720 | 13700 | 1180 |
BC4B 326366/HB1 | 380 | 540 | 400 | 400 | 6160 | 15000 | 1290 |
BC4B 322264/HB1 | 380 | 560 | 325 | 325 | 5230 | 10600 | 930 |
319352 | 382.5 | 590 | 450 | 450 | 6930 | 16300 | 1430 |
BC4B 322498 | 390 | 540 | 320 | 320 | 5280 | 12200 | 1040 |
BC4-8059 | 400 | 560 | 300 | 300 | 4680 | 10200 | 900 |
315802/VJ202 | 400 | 590 | 440 | 440 | 7920 | 16600 | 1400 |
313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 320 | 4680 | 10800 | 950 |
313555 C/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 320 | 4680 | 10800 | 950 |
313513 | 420 | 600 | 440 | 440 | 7210 | 17600 | 1460 |
BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 | 300 | 4460 | 10200 | 880 |
BC4-8037 / HA1VA907 | 431.5 | 571.5 | 310 | 310 | 4460 | 10200 | 880 |
635043 | 440 | 660 | 340 | 340 | 7210 | 13700 | 1080 |
315811 E | 450 | 590 | 300 | 300 | 3910 | 12000 | 1020 |
315196 A | 460 | 650 | 424 | 424 | 8250 | 18300 | 1530 |
BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 | 424 | 7810 | 18300 | 1530 |
BC4B 326261/HA1 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5500 | 14600 | 1270 |
BC4-8003 / HA1VA907 | 475 | 600 | 392 | 392 | 5500 | 14600 | 1270 |
319320 | 480 | 680 | 420 | 420 | 9130 | 19300 | 1500 |
316624 | 480 | 680 | 500 | 500 | 9900 | 25000 | 1930 |
BC2B 326196/HA1VJ202 | 487.98 | 637 | 350 | 350 | 6440 | 15300 | 1220 |
319254/VJ202 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4400 | 10200 | 850 |
316083 A | 500 | 670 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 322039/HA1 | 500 | 670 | 480 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 316515 | 500 | 680 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 322066 | 500 | 720 | 400 | 400 | 8580 | 17600 | 1320 |
BC4B 326853/HB1 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10800 | 23200 | 1760 |
BC4B 319411 | 510 | 680 | 500 | 500 | 9680 | 26000 | 2080 |
BC4-8009/HB1 | 510 | 730 | 520 | 520 | 10200 | 22000 | 1660 |
BC4-8007/HB1 | 510 | 760 | 550 | 550 | 12100 | 26500 | 2000 |
312844/VJ202 | 529.91 | 870 | 670 | 670 | 16800 | 33500 | 2450 |
313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 11400 | 29000 | 2160 |
316691 | 550 | 740 | 510 | 510 | 11000 | 27000 | 2160 |
BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 | 580 | 10500 | 25500 | 1860 |
313189 A | 559.84 | 920 | 710 | 710 | 20100 | 45500 | 3250 |
BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 | 600 | 14200 | 34000 | 2450 |
BC4B 319446 | 571.627 | 870 | 640 | 640 | 13400 | 40500 | 2900 |
315175 C | 600 | 820 | 575 | 575 | 14000 | 36000 | 2550 |
BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 | 540 | 13200 | 31500 | 2240 |
315526 | 606.667 | 920 | 640 | 640 | 16500 | 45000 | 3100 |
BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 | 475 | 10100 | 26500 | 1900 |
BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 | 680 | 16800 | 45000 | 3150 |
239509 FA | 660 | 820 | 440 | 440 | 8090 | 22800 | 1760 |
BC4-8066/HA3 | 750 | 1090 | 750 | 750 | 21600 | 51000 | 3400 |
313685 B | 759 | 1210 | 740 | 740 | 25500 | 85000 | 3800 |
312979 D | 760 | 1080 | 790 | 790 | 23800 | 65500 | 4400 |
BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 | 780 | 24200 | 61000 | 4050 |
BC4B 316341/HA4 | 820 | 1100 | 745 | 720 | 21200 | 57000 | 3750 |
BC4B 320455 | 820 | 1130 | 800 | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
319313 | 820 | 1130 | 825 | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
315826 B | 850 | 1150 | 840 | 840 | 27500 | 75000 | 4800 |
BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 | 850 | 28100 | 73500 | 4650 |
BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 | 780 | 28600 | 64000 | 4050 |
315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 825.5 | 28100 | 83000 | 5300 |
BC4-8062/HA1 | 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 38000 | 93000 | 5700 |
BC4-8016/HA4 | 1300 | 1655 | 890 | 880 | 40200 | 122000 | 7100 |
BC4-8029/HA4 | 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40200 | 122000 | 6950 |
BC4-8042/HA4 | 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 52300 | 163000 | 9300 |
BC4-8005/HA4 | 1400 | 1900 | 1360 | 1360 | 61600 | 183000 | 10400 |
Pikeun nyiptakeun kauntungan anu langkung seueur pikeun konsumén nyaéta filsafat perusahaan urang;customer tumuwuh nyaéta ngudag kami gawe pikeun Harga kalapa pikeun Cina Zys Harga Low Opat-Baris Roller Cylindrical Bearings Fcd80112400, kudu anjeun bisa mibanda patalékan atawa hayang nempatkeun hiji beuli awal pastikeun pikeun pernah ragu ngahubungan kami.
Harga kalapa pikeunBantalan Silinder Cina, Kuningan Cage Cylindrical Roller Bearing, Kami geus diwanohkeun salaku salah sahiji supplier pabrik tumuwuh sarta ékspor dagangan urang.Kami ngagaduhan tim anu berpengalaman dilatih khusus anu ngurus kualitas sareng pasokan tepat waktu.Upami anjeun milarian Kualitas Alus dina harga anu saé sareng pangiriman tepat waktu.Ngahubungan kami.